
錨桿拉拔儀錨具,錨桿錨具
| 拉力缸 | |||||
| 1.zui大拉力(KN) | 150 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
| 2.額定壓力(MPa) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 3.活塞行程(mm) | 50--80 | ||||
| 手壓泵 | |||||
| 1.額定壓力(MPa) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 2.手搖力(達到額定壓力時)(kg) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 3.柱塞直徑(mm) | 10 | 雙頸柱塞 | |||
| 5.重 量(kg) | 3 | 5 | 5.5 | 9 | 11.5 |
下一篇:管材耐壓爆破試驗機
備案號:冀ICP備10019986號-4 技術支持:化工儀器網